

| Tarif TTC des locations avec chauffeur | |||||
| Marque | Modèle | Année | Nombre de places | Prestation de 6h | |
| |
Jaguar | MK2 | 1965 | 4 | 799 € |
| Jaguar | 240 | 1967 | 4 | 699 € | |
| La prestation comprend: - Le chauffeur - La carburant - Un trajet de 100 kilomètres maximum |
|||||
| Tarif TTC des locations sans chauffeur | ||||||||||
| Marque | Modèle | Année | Nombre de places | Direction assistée | 1 Jour (semaine) |
1 Jour (weekend) |
2 Jours | 3 Jours | 7 Jours | |
| Triumph | TR4 | 1964 | 2 | Non | 329 € | 427 € | 599 € | 789 € | 1619 € | |
| MG | B | 1975 | 2 | Non | 329 € | 427 € | 599 € | 789 € | 1619 € | |
| Peugeot | 504 | 1978 | 2+2 | Oui | 249 € | 323 € | 449 € | 599 € | 1219 € | |
| VW | Coccinelle | 1979 | 4 | Non | 249 € | 323 € | 449 € | 599 € | 1219 € | |
| Fiat | 500 | 1970 | 4 | Non | 249 € | 323 € | 449 € | 599 € | 1219 € | |
| Citroën | 2 CV | 1977 | 4 | Non | 249 € | 323 € | 449 € | 599 € | 1219 € | |
- Le conducteur devra être agée d'au moins 25 ans. Il devra présenter un permis de conduire original en cours de validité de plus de cinq ans, une pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile. - La livraison et la reprise du véhicule sont possibles (coût additionnel selon le trajet). - Les véhicules sont livrés avec le plein d'essence et ils devront être retournés ainsi. - Une caution de 3000€ sera demandée pour chaque location. - En cas d'accident, une franchise de 800€ sera facturée. |
||||||||||
| Véhicule disponible pour des scéances photo | |||||
| Marque | Modèle | Année | Nombre de places | Tarif/heure | |
| Jaguar | Type E | 1968 | 2 | Tarif sur devis | |
| Décoration florale du véhicule sur devis | ||
| Mini bouquet pour rétroviseur ou portière | Compostion de fleurs & feuillage | Guirlande de fleurs & feuillage |
![]() |
|
![]() |